Prodaje | ||||||
2022 | 2023 | 2024 | ||||
Slovenija | ||||||
Število evidentiranih poslov | 2.742 | 2.347 | 2.181 | |||
€ | 1.kvartil | 84.000 | 80.000 | 95.000 | ||
Prodajne cene | € | mediana | 140.061 | 150.000 | 168.000 | |
€ | 3.kvartil | 230.000 | 250.000 | 270.000 | ||
Površina | m2 | mediana | 161 | 158 | 160 | |
Leto zgraditve | leto | mediana | 1976 | 1976 | 1977 | |
Ljubljana | ||||||
Število evidentiranih poslov | 187 | 169 | 159 | |||
€ | 1.kvartil | 266.500 | 275.000 | 320.500 | ||
Prodajne cene | € | mediana | 350.000 | 375.000 | 400.000 | |
€ | 3.kvartil | 445.000 | 465.000 | 485.000 | ||
Površina | m2 | mediana | 158 | 165 | 171 | |
Leto zgraditve | leto | mediana | 1970 | 1971 | 1971 | |
Maribor | ||||||
Število evidentiranih poslov | 170 | 148 | 142 | |||
€ | 1.kvartil | 116.375 | 139.250 | 145.375 | ||
Prodajne cene | € | mediana | 166.000 | 185.000 | 189.422 | |
€ | 3.kvartil | 220.000 | 260.625 | 251.000 | ||
Površina | m2 | mediana | 178 | 174 | 178 | |
Leto zgraditve | leto | mediana | 1975 | 1978 | 1979 | |
Obala (Koper, Piran, Izola, Ankaran) | ||||||
Število evidentiranih poslov | 141 | 111 | 97 | |||
€ | 1.kvartil | 175.000 | 171.500 | 180.000 | ||
Prodajne cene | € | mediana | 250.000 | 240.000 | 285.000 | |
€ | 3.kvartil | 360.000 | 402.500 | 414.000 | ||
Površina | m2 | mediana | 130 | 116 | 126 | |
Leto zgraditve | leto | mediana | 1970 | 1965 | 1964 | |
Kranj | ||||||
Število evidentiranih poslov | 49 | 56 | 43 | |||
Prodajne cene | € | mediana | 236.000 | 270.000 | 294.000 | |
Površina | m2 | mediana | 167 | 198 | 192 | |
Leto zgraditve | leto | mediana | 1967 | 1971 | 1968 | |
Novo mesto | ||||||
Število evidentiranih poslov | 37 | 43 | 41 | |||
Prodajne cene | € | mediana | 156.000 | 160.000 | 205.000 | |
Površina | m2 | mediana | 157 | 178 | 156 | |
Leto zgraditve | leto | mediana | 1979 | 1978 | 1973 | |
Murska Sobota | ||||||
Število evidentiranih poslov | 26 | 22 | 14 | |||
Prodajne cene | € | mediana | 112.500 | 102.500 | 122.450 | |
Površina | m2 | mediana | 207 | 168 | 153 |
Vir: Trgoskop, lastni izračuni
Zajem podatkov: 1.3.2025
Podobno kot stanovanja, so se v letu 2024 zvišale tudi cene stanovanjskih hiš. Rast cen hiš ocenjujemo nad 10%, kar je podobno visoko stopnja kot v preteklih letih. Povprečna cena hiše v Slovenije je tako bila 170.000€, pri tem so razlike med kraji zelo velike. Pričakovano so najvišje cene stanovanjskih hiš v Ljubljani, kjer je bila mediana - srednja cena 400.000€, kar je za 25.000€ več kot srednja cena leto poprej. Nadpovprečno visoke cene se še dosegajo v okolici Ljubljana: Domžale, Mengeš, Kamnik, Grosuplje, Vrhnika, Kranju in Obali (cca. 300.000€). Srednje cene pod 200.000€ dosegajo hiše v Mariboru 190.000€, Celju, Novi Gorici, Velenju ipd. Med večjimi mesti so bile dosežene najnižje cene hiš v Murski Soboti (120.000 €/m2). Podobno kot pri stanovanjih, se število poslov v zadnjih dveh letih zmanjšuje na skoraj vseh območjih Slovenije.
Za več kot 1 mio. evrov so bile leta 2024 v Sloveniji prodane 3 hiše: dve v Ljubljani (Langusova in Hajdrihova ulica) in ena na Bledu (Črtomirjeva). Najdražja hiša na Obali je bila prodana na Belem križu v Portorožu za ceno 900.000€. Nadpovprečne cene (nad 500.000€) so bile pretežno dosežene še v okolici Ljubljana. V Mariboru sta bili prodani dve hiši nad 500.000€.