Prodaje | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | |||||
Slovenija | |||||||
Število evidentiranih poslov | 6.699 | 5.905 | 4.738 | ||||
€/m2 | 1.kvartil | 1.746 | 1.913 | 2.086 | |||
Prodajne cene | €/m2 | mediana | 2.496 | 2.710 |
|
||
€/m2 | 3.kvartil | 3.629 | 3.791 | 4.132 | |||
Uporabna površina | m2 | mediana | 53 | 53 | 53 | ||
Leto zgraditve | leto | mediana | 1976 | 1976 | 1975 | ||
Ljubljana | |||||||
Število evidentiranih poslov | 1.611 | 1.545 | 1.230 | ||||
€/m2 | 1.kvartil | 3.548 | 3.618 | 3.902 | |||
Prodajne cene | €/m2 | mediana | 4.072 | 4.124 | 4.533 | ||
€/m2 | 3.kvartil | 4.658 | 4.722 | 5.355 | |||
Uporabna površina | m2 | mediana | 54 | 54 | 55 | ||
Leto zgraditve | leto | mediana | 1974 | 1976 | 1975 | ||
Maribor | |||||||
Število evidentiranih poslov | 964 | 745 | 626 | ||||
€/m2 | 1.kvartil | 1.712 | 1.860 | 1.942 | |||
Prodajne cene | €/m2 | mediana | 2.085 | 2.179 | 2.356 | ||
€/m2 | 3.kvartil | 2.457 | 2.465 | 2.708 | |||
Uporabna površina | m2 | mediana | 51 | 52 | 53 | ||
Leto zgraditve | leto | mediana | 1970 | 1970 | 1973 | ||
Obala (Koper, Piran, Izola, Ankaran) | |||||||
Število evidentiranih poslov | 479 | 350 | 315 | ||||
€/m2 | 1.kvartil | 3.086 | 3.240 | 3.685 | |||
Prodajne cene | €/m2 | mediana | 3.720 | 3.853 | 4.325 | ||
€/m2 | 3.kvartil | 4.331 | 4.642 | 5.151 | |||
Uporabna površina | m2 | mediana | 54 | 52 | 51 | ||
Leto zgraditve | leto | mediana | 1979 | 1977 | 1971 | ||
Kranj | |||||||
Število evidentiranih poslov | 247 | 253 | 198 | ||||
Prodajne cene | €/m2 | mediana | 3.090 | 3.235 | 3.188 | ||
Uporabna površina | m2 | mediana | 54 | 50 | 51 | ||
Leto zgraditve | leto | mediana | 1975 | 1975 | 1973 | ||
Novo mesto | |||||||
Število evidentiranih poslov | 92 | 101 | 98 | ||||
Prodajne cene | €/m2 | mediana | 2.366 | 2.660 | 2.841 | ||
Uporabna površina | m2 | mediana | 50 | 51 | 51 | ||
Leto zgraditve | leto | mediana | 1977 | 1978 | 1976 | ||
Murska Sobota | |||||||
Število evidentiranih poslov | 69 | 61 | 37 | ||||
Prodajne cene | €/m2 | mediana | 1.343 | 1.599 | 1.793 | ||
Uporabna površina | m2 | mediana | 50 | 46 | 50 | ||
Leto zgraditve | leto | mediana | 1976 | 1971 | 1976 |
Vir: Trgoskop, lastni izračuni
Zajem podatkov: 1.3.2025
V letu 2024 so cene stanovanj še naprej rasle, na letni ravni med cca. 7 in 8%, podobno kot v prejšnjih dveh letih. Mediana - srednja cena v letu 2024 v Sloveniji prodanega stanovanje je 2.900 € na m2 uporabne površine. Najvišje cene so pričakovano v mestu Ljubljana, kjer je srednja cena dosegla 4.500 €/m2 uporabne površine. Na drugem mestu sledijo stanovanja na obali s srednjo ceno 4.300 €/m2. Nadpovprečne cene stanovanj so še v Kranju, medtem ko so cene stanovanj v Novem mestu in Novi Gorici približno enake Slovenskemu povprečju oz. mediani. Podpovprečne cene stanovanj so v Mariboru 2.350 €/m2, v Celju so cene zelo podobne cenam v Mariboru (2.320 €/m2). Sledijo Jesenice, Velenje in Slovenj Gradec s cenami še nad 2.000€/m2. Med večjimi mesti so bile dosežene najnižje cene v Murski Soboti (1.800 €/m2). Število poslov s stanovanji se v zadnjih dveh letih zmanjšuje na skoraj vseh območjih Slovenije.
V letu 2024 je bilo v Sloveniji prodano cca. 10 stanovanj v vrednosti nad 1 mio.€, pretežno stanovanja v palači Schellenburg. Najdražje stanovanje v Mariboru - novogradnja v Pekrah - je bilo prodano za 870.000€, cene stanovanj nad 500.000€ so bile dosežene še na Obali, v Kranjski gori, Vrtojbi.