Prodaje | Najemi | |||||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
Slovenija | ||||||||||
Število evidentiranih poslov | 185 | 191 | 118 | 1.210 | 1.131 | 820 | ||||
Skupna prodana/oddana površina | m2 | vsota | 24.900 | 19.200 | 19.300 | 130.500 | 130.200 | 73.700 | ||
€/m2 | 1.kvartil | 862 | 805 | 735 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | |||
Prodajne cene/mesečne najemnine | €/m2 | mediana | 1.115 | 1.214 | 1.205 | 9,5 | 9,9 | 10,2 | ||
€/m2 | 3.kvartil | 1.683 | 1.664 | 1.842 | 11,5 | 12,7 | 13,5 | |||
Površina | m2 | mediana | 53 | 54 | 57 | 32,5 | 30,0 | 34,0 | ||
Leto zgraditve | leto | mediana | 1987 | 1987 | 1981,5 | 1980 | 1980 | 1980 | ||
Ljubljana | ||||||||||
Število evidentiranih poslov | 43 | 52 | 23 | 482 | 490 | 394 | ||||
Skupna prodana/oddana površina | m2 | vsota | 7.700 | 6.600 | 4.400 | 73.300 | 83.300 | 46.100 | ||
€/m2 | 1.kvartil | 1.255 | 1.508 | 1.505 | 8,4 | 9,0 | 9,5 | |||
Prodajne cene/mesečne najemnine | €/m2 | mediana | 1.667 | 1.813 | 2.022 | 10,0 | 11,7 | 12,0 | ||
€/m2 | 3.kvartil | 2.428 | 2.207 | 2.460 | 12,5 | 14,6 | 14,6 | |||
Površina | m2 | mediana | 71 | 62 | 57 | 44 | 35 | 43 | ||
Leto zgraditve | leto | mediana | 1992 | 1980 | 1980 | 1980 | 1979 | 1980 | ||
Maribor | ||||||||||
Število evidentiranih poslov | 23 | 28 | 5 | 170 | 106 | 70 | ||||
Skupna prodana/oddana površina | m2 | vsota | 3.000 | 2.500 | 600 | 9.100 | 4.300 | 3.600 | ||
€/m2 | 1.kvartil | 883 | 1.037 | 837 | 7,6 | 7,0 | 7,8 | |||
Prodajne cene/mesečne najemnine | €/m2 | mediana | 1.031 | 1.214 | 1.156 | 9,5 | 8,5 | 8,8 | ||
€/m2 | 3.kvartil | 1.125 | 1.466 | 1.667 | 9,5 | 11,0 | 10,0 | |||
Površina | m2 | mediana | 62 | 34 | 98 | 22 | 22 | 22 | ||
Leto zgraditve | leto | mediana | 1987 | 1980 | 1995 | 1960 | 1974 | 1978 | ||
Obala (Koper, Piran, Izola, Ankaran) | ||||||||||
Število evidentiranih poslov | 24 | 10 | 7 | 90 | 112 | 68 | ||||
Skupna prodana/oddana površina | m2 | vsota | 2.500 | 900 | 4.900 | 7.500 | 5.100 | 2.700 | ||
€/m2 | 1.kvartil | 1.873 | 1.182 | 1.879 | 8,0 | 8,7 | 9,7 | |||
Prodajne cene/mesečne najemnine | €/m2 | mediana | 2.095 | 1.587 | 2.276 | 10,1 | 10,8 | 11,5 | ||
€/m2 | 3.kvartil | 2.501 | 2.139 | 2.832 | 11,8 | 13,0 | 13,9 | |||
Površina | m2 | mediana | 51 | 75 | 65 | 33 | 31 | 31 | ||
Leto zgraditve | leto | mediana | 1994,5 | 2009 | 1995 | 1980 | 1979 | 1980 | ||
Vir: Lastni izračuni, Trgoskop. Zajem podatktov 1.3.2025 |
Prodaje
V Sloveniji je bilo leta 2024 evidentiranih cca. 100 poslov s pisarniškimi prostori skupne površine cca. 20.000 m2. Pri tem gre pretežno za prodajo manjših površin velikosti 60 m2 zgrajenih v 80. letih prejšnjega stoletja. Večina pisarniških prostorov (cca. 25%) se proda v Ljubljani. Mediana prodajne cene pisarniških prostor je 1.200 €/m2, v Ljubljana 2.000 €/m2. Raztros prodajnih cen (1. do 3. kvartil) je velik - v Sloveniji od 750 do 1850 €/m2. Najdražji pisarniški prostori dosegajo cene 3.500 €/m2. Cene pisarniških prostorov v letu 2024 so stabilne, v Ljubljani pa v porastu. V letu 2024 se nadaljuje trend padanja obsega prometa s pisarniškimi prostori.
V letu 2024 so bila evidentirani samo 4 posli s pisarniškimi prostori velikosti nad 1.000m od tega dva v Ljubljani, eden v Kopru in eden v Tolminu. Največja transakcija je bila prodaja 2000 m2 pisarniških prostorov za 6,1 mio.€ na Ferrarski cesti v Kopru, sledi posel prodaje pisarniških prostorov na Davčni ulici za 3 mio.€ in Slovenski cesti za 1,7 mio.€.
Oddaje
V Sloveniji je letno javno evidentiranih cca. 1.000 najemnih poslov s pisarniškimi prostori skupne površine cca. 100.000 m2. Pri tem gre pretežno za oddajo manjših površin velikosti cca. 35 m2 zgrajenih v 80 letih prejšnjega stoletja. Velika večina pisarniških prostorov (cca. 60%) se odda v Ljubljani. Mediana prodajne cene pisarniških prostorov je 10 €/m2, v Ljubljani 12 €/m2. Najemnine ostajajo stabilne. Raztros najemnin (1 do 3 kvartil) je velik - v Sloveniji od 7,5 €/m2 do 13,5 €/m2. V letu 2024 se nadaljuje trend padanja števila najemnih poslov s pisarniškimi prostorov.
V letu 2024 je bilo oddanih v najem 9 prostorov velikosti nad 1.000 m2, 7 v Ljubljani po povprečni ceni 12 €/m2 in po eden v Mariboru in Celju. Največji evidentirani najemnini pisarn sta bila realizirana na Leskovški cesti v Ljubljani: najem 2.300m2 prostorov po ceni 18 €/m2 in najem 3.000 m2 po ceni 12 €/m2.